Die Zahl der politischen Gefangenen in Belarus wächst fast exponentiell. Leider haben Menschenrechtsorganisationen nicht immer Zeit, die erhaltenen Informationen zu verarbeiten, Fälle von Verurteilten, Briefe und Berufungen zusammenzustellen, die zur Anerkennung politisch aktiver Bürger als politische Gefangene beitragen.
„Unser Haus“ stellte eine Tabelle mit Artikeln des Strafgesetzbuches zusammen, nach denen die derzeit anerkannten politischen Gefangenen verurteilt wurden. Einige der Kapitel sind zu einem beliebten Repressionsinstrument geworden, andere waren gelegentlich. Die verarbeiteten Daten sind jedoch erforderlich, um Gefangene zu identifizieren, die als politisch anerkannt werden sollten. Es zeigt auch das Bild von Verfolgung und Unterdrückung in Belarus.
Die Tabelle zeigt Statistiken über bereits verurteilte Personen, die bereits Strafen erhalten haben und ihre Strafen verbüßen. Viele aktive Bürger sind hinter Gittern und warten auf Gerichtsverfahren und Verurteilungen. Unserer Meinung nach sollten solche Menschen auch das Recht haben, als politische Gefangene anerkannt zu werden. Viele von ihnen wurden seit Beginn der Präsidentschaftskampagne 2020 und nach August 2020 festgenommen. Die Haltung der „Strafverfolgungsbehörden“ gegenüber ihnen ist die gleiche wie gegenüber anerkannten politischen Gefangenen – sie sind Folter, Gewalt und Mobbing ausgesetzt.
Nach den neuesten Daten müssen Männer und Frauen, die nach den in der Tabelle aufgeführten Artikeln verurteilt werden, insgesamt 1.758 Jahre absitzen. Es ist 65 Bedingungen von 27 Jahren des Usurpators. Wir sind zuversichtlich, dass die an Repressionen gegen Menschen beteiligten Behörden nach dem Strafgesetzbuch der Republik Belarus gerechtfertigt sind. Aber sie werden von ehrlichen Richtern beurteilt.
Artikelnummer | Titel des Artikels | Anzahl der Verurteilten |
130 | Anstiftung zu rassischer, nationaler, religiöser oder sonstiger sozialer Feindschaft oder Zwietracht | 16 |
147 | Vorsätzliche Zufügung schwerer Körperverletzung | 1 |
178 | Offenlegung von medizinischen Geheimnissen | 2 |
179 | Illegale Sammlung oder Verbreitung von Informationen über das Privatleben | 2 |
188 | Verleumdung | 20 |
191 | Behinderung der Ausübung des Wahlrechts, des Rechts auf Teilnahme an einem Referendum oder der Umsetzung der Rechtsinitiative der Bürger oder der Arbeit der Zentralkommission der Republik Belarus bei Wahlen und Durchführung von republikanischen Referenden, Wahlkommissionen, Referendumskommissionen und Wahlkommissionen | 2 |
209 | Betrug | 2 |
218 | Vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung von Eigentum, die in allgemein gefährlicher Weise begangen wurden oder größere Schäden verursachen | 25 |
235 | Legalisierung („Waschen“) von Geldern, die mit kriminellen Mitteln beschafft wurden | 5 |
243 | Umgehung der Zahlung von Steuern und Gebühren | 1 |
289 | Ein Akt des Terrorismus | 2 |
293 | Massenunruhen | 230 |
295 | Illegale Handlungen in Bezug auf Schusswaffen, Munition und Sprengstoffe | 20 |
295-3 | Illegale Handlungen in Bezug auf Gegenstände, deren schädigende Wirkung auf der Verwendung brennbarer Substanzen beruht | 5 |
309 | Vorsätzliche Verschlechterung eines Fahrzeugs oder Kommunikationsmittels | 10 |
339 | Hooliganismus | 230 |
341 | Entweihung von Gebäuden und Sachbeschädigung | 28 |
342 | Organisation oder aktive Teilnahme an Gruppenaktivitäten, die grob gegen die öffentliche Ordnung verstoßen | 272 |
346 | Missbrauch historischer und kultureller Werte | 1 |
356 | Verrat an den Staat | 1 |
357 | Verschwörung oder andere Aktionen zur verfassungswidrigen Machtergreifung | 2 |
361 | Fordert Maßnahmen zur Schädigung der nationalen Sicherheit der Republik Belarus | 3 |
361-1 | Schaffung einer extremistischen Formation | 3 |
362 | Mord an einem Beamten für innere Angelegenheiten | 2 |
363 | Widerstand gegen einen Mitarbeiter der Organe für innere Angelegenheiten oder eine andere Person, die die öffentliche Ordnung bewacht | 32 |
364 | Gewalt oder Androhung von Gewalt gegen einen Mitarbeiter der Organe für innere Angelegenheiten | 138 |
366 | Gewalt oder Bedrohung gegen einen Beamten, der Amtspflichten erfüllt, oder eine andere Person, die eine öffentliche Pflicht erfüllt | 10 |
367 | Verleumdung gegen den Präsidenten der Republik Belarus | 6 |
368 | Beleidigung des Präsidenten der Republik Belarus | 71 |
369 | Beleidigung eines Vertreters der Behörden | 186 |
370 | Missbrauch von Staatssymbolen | 35 |
371 | Illegales Überschreiten der Staatsgrenze der Republik Belarus | 1 |
377 | Diebstahl, Zerstörung, Beschädigung oder Verschleierung von Dokumenten, Stempeln, Siegeln, Diebstahl von Formularen | 2 |
391 | Beleidigung eines Richters oder eines Menschen Assessor | 16 |
400 | Absichtlich falsche Denunziation | 1 |
409 | Illegale Handlungen in Bezug auf Eigentum, das einer Inventur oder Verhaftung unterliegt | 1 |
430 | Ein Bestechungsgeld erhalten | 5 |
*statistische Informationen wurden gemäß den Daten für den Abend des 24. Aufgrund der ständigen Zunahme der Zahl der politischen Gefangenen wird die Tabelle aktualisiert.